月博会员登录网址2019年公开招聘非事业编制工作人员笔试已于10月27日上午结束,参加考试的共70人。现将笔试成绩公布如下:
岗位代码 | 岗位名称 | 身份证号码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
01 | 轨道运营管理 | 320*******114421 | 190102 | 59 | 1 | * |
320*******268623 | 190106 | 57.7 | 2 | * | ||
320*******097860 | 190101 | 57 | 3 | * | ||
500*******121827 | 190103 | 45.3 | 4 | |||
02 | 思政理论 | 320*******271749 | 190203 | 62 | 1 | * |
320*******309042 | 190204 | 55.7 | 2 | * | ||
03 | 辅导员 | 320*******075980 | 190321 | 63.7 | 1 | * |
320*******122864 | 190335 | 63 | 2 | * | ||
320*******281561 | 190333 | 61.3 | 3 | * | ||
320*******067850 | 190304 | 61 | 4 | * | ||
320*******223783 | 190319 | 60 | 5 | * | ||
320*******276027 | 190327 | 60 | 5 | * | ||
320*******318666 | 190318 | 59.7 | 7 | * | ||
320*******021553 | 190307 | 59 | 8 | * | ||
320*******163425 | 190311 | 58 | 9 | * | ||
320*******113126 | 190325 | 57.7 | 10 | |||
441*******060721 | 190324 | 56.7 | 11 | |||
230*******015909 | 190330 | 55 | 12 | |||
320*******024817 | 190301 | 55 | 12 | |||
320*******155445 | 190329 | 54.7 | 14 | |||
320*******240818 | 190303 | 53.3 | 15 | |||
320*******288620 | 190338 | 52.7 | 16 | |||
320*******014840 | 190322 | 52 | 17 | |||
410*******251561 | 190326 | 51.3 | 18 | |||
320*******050044 | 190334 | 49 | 19 | |||
140*******010425 | 190313 | 46.7 | 20 | |||
320*******210046 | 190314 | 45 | 21 | |||
320*******23716X | 190315 | 44.3 | 22 | |||
04 | 会计 | 320*******010021 | 190402 | 44 | 1 | |
320*******075329 | 190403 | 42 | 2 | |||
320*******180420 | 190405 | 41 | 3 | |||
320*******050426 | 190406 | 33 | 4 | |||
320*******011068 | 190404 | 29 | 5 | |||
05 | 教务处工作人员 | 371*******040042 | 190503 | 86 | 1 | * |
321*******073620 | 190566 | 74.7 | 2 | * | ||
320*******28922X | 190527 | 68.7 | 3 | * | ||
321*******05302X | 190523 | 68.3 | 4 | |||
370*******104627 | 190540 | 66 | 5 | |||
320*******227021 | 190586 | 65.3 | 6 | |||
320*******025846 | 190556 | 63.3 | 7 | |||
370*******227229 | 190519 | 63 | 8 | |||
320*******071525 | 190502 | 62.3 | 9 | |||
320*******195801 | 190530 | 61.3 | 10 | |||
320*******305344 | 190542 | 60.7 | 11 | |||
321*******308127 | 190570 | 60.7 | 11 | |||
320*******054361 | 190504 | 60.3 | 13 | |||
320*******199246 | 190521 | 60.3 | 13 | |||
341*******212743 | 190526 | 60.3 | 13 | |||
320*******150521 | 190567 | 60.3 | 13 | |||
320*******072615 | 190507 | 59.7 | 17 | |||
330*******252828 | 190533 | 58 | 18 | |||
320*******025923 | 190578 | 58 | 18 | |||
320*******105925 | 190546 | 57.7 | 20 | |||
320*******256267 | 190562 | 56.7 | 21 | |||
320*******234906 | 190561 | 56.3 | 22 | |||
320*******036460 | 190584 | 56.3 | 22 | |||
320*******281210 | 190573 | 55 | 24 | |||
320*******112021 | 190541 | 54 | 25 | |||
320*******230025 | 190559 | 54 | 25 | |||
320*******170423 | 190563 | 53.3 | 27 | |||
320*******030046 | 190531 | 53 | 28 | |||
320*******175919 | 190569 | 52.7 | 29 | |||
320*******135848 | 190580 | 51.7 | 30 | |||
320*******249220 | 190582 | 51.7 | 30 | |||
320*******266068 | 190514 | 51 | 32 | |||
320*******230070 | 190529 | 50.3 | 33 | |||
320*******14432X | 190547 | 48.7 | 34 | |||
320*******060033 | 190568 | 43.7 | 35 | |||
320*******097163 | 190524 | 42.7 | 36 | |||
320*******102485 | 190571 | 42.7 | 36 |
根据《江苏省事业单位公开招聘人员有关问题的答复口径》(苏人社发[2013]326号)文件第14条规定及相关要求,笔试成绩前N名(N为岗位招聘人数*3),并且分数不低于50分的考生才有资格进入面试,加“*”考生为进入面试人员。现将面试有关事项通知如下:
一、面试时间和地点
1.面试时间:11月2日下午2:30,请考生提前半小时签到。
2.报到地点:月博会员登录网址立德楼420
二、面试形式
1.教师岗:01、02岗位的面试形式为试讲和提问
2.非教师岗:03、05岗位的面试形式为结构化面试
三、相关事宜
1.考虑到非教师岗进入面试人数少,根据人事招聘考试的相关要求,将面试形式由无领导小组讨论改为结构化面试。
2.请进入面试的人员保持手机畅通,逾期不参加面试视同放弃资格。
3.面试和笔试成绩各占总成绩的50%,按照从高分到低分,根据招聘岗位数1:1的比例确定体检对象,体检费用由考生承担。
4.政策咨询:0513-81050511
纪律监督:0513-85215749、81050510
月博会员登录网址
2019年10月28日
月博会员登录网址 版权所有
月博会员登录网址地址:江苏省南通市青年中路136号 邮编:226007
联系电话:0513-81050507 苏ICP备14033840号 苏公网安备 32060202000187号